(资料图片)
证券时报·数据宝统计,3月16日沪指收盘报3226.89点,跌36.42点,跌幅为1.12%,近五日涨跌幅为-1.50%。近五日A股成交量3273.58亿股,成交金额39163.09亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有69只,净买入净额为30.99亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1240.08亿元,已连续11天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,83只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,38只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是新五丰、蓝色光标、金海通,机构资金流入净额分别是2.14亿元、1.74亿元、1.30亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有德业股份、晶澳科技、北方国际等, 机构资金流出净额分别是4.05亿元、2.48亿元、2.40亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | 15.83 | 21421.47 | 0.00 | 21421.47 | 6.18 | -2678.32 |
300058 | 蓝色光标 | 33.56 | 18295.24 | 872.80 | 17422.44 | 1.37 | 53238.11 |
603061 | 金海通 | 10.92 | 15222.14 | 2186.24 | 13035.91 | 3.03 | -2214.72 |
002373 | 千方科技 | 10.29 | 8817.93 | 603.00 | 8214.93 | 3.93 | 13660.61 |
301330 | 熵基科技 | 18.64 | 15994.02 | 8569.62 | 7424.40 | 2.54 | 6837.88 |
605398 | 新炬网络 | -7.79 | 5380.87 | 0.00 | 5380.87 | 4.58 | -1570.34 |
002796 | 世嘉科技 | -9.20 | 7739.13 | 4132.88 | 3606.24 | 0.90 | -13801.47 |
603595 | 东尼电子 | -11.88 | 3528.94 | 0.00 | 3528.94 | 2.53 | -7298.10 |
002532 | 天山铝业 | -10.92 | 12486.88 | 9225.14 | 3261.74 | 1.46 | -13902.99 |
000989 | 九芝堂 | 11.85 | 3982.11 | 789.66 | 3192.45 | 1.18 | 4350.42 |
000032 | 深桑达A | 21.29 | 8952.29 | 5856.78 | 3095.51 | 0.31 | 12890.58 |
301318 | 维海德 | 10.10 | 5849.80 | 2797.77 | 3052.03 | 2.38 | -1317.26 |
600339 | 中油工程 | 10.71 | 2933.38 | 0.00 | 2933.38 | 1.11 | 13469.52 |
300624 | 万兴科技 | 28.38 | 5050.18 | 2130.84 | 2919.35 | 0.44 | 21032.32 |
300130 | 新国都 | 11.56 | 2745.40 | 0.00 | 2745.40 | 0.67 | -2857.86 |
002112 | 三变科技 | -18.97 | 4841.49 | 2119.27 | 2722.22 | 0.68 | -32695.84 |
300561 | 汇金科技 | 0.23 | 3468.37 | 840.21 | 2628.16 | 0.80 | -11685.44 |
600853 | 龙建股份 | 19.13 | 5082.52 | 2459.99 | 2622.53 | 1.02 | 12239.75 |
301171 | 易点天下 | 12.07 | 4187.88 | 1872.51 | 2315.38 | 1.16 | 2689.95 |
000506 | 中润资源 | 39.89 | 10154.87 | 7887.14 | 2267.74 | 0.62 | -1058.57 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方国际、中国卫通、易华录。具体来看,北方国际是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.97亿元,高居榜首。此外,中国卫通营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000065 | 北方国际 | 40.46 | 59649.84 | 29931.47 | 29718.37 | 5.68 | 15908.99 |
601698 | 中国卫通 | 23.39 | 53647.72 | 24681.35 | 28966.37 | 1.62 | -17324.58 |
300212 | 易华录 | 14.57 | 38926.37 | 21219.68 | 17706.70 | 1.47 | 12835.27 |
002459 | 晶澳科技 | -10.79 | 39414.38 | 26064.90 | 13349.48 | 2.27 | -57420.05 |
300603 | 立昂技术 | 14.18 | 16024.64 | 2926.57 | 13098.07 | 2.86 | 11144.69 |
605117 | 德业股份 | -16.90 | 21440.03 | 9412.81 | 12027.22 | 2.73 | -10621.12 |
002115 | 三维通信 | 4.16 | 17328.89 | 6730.18 | 10598.71 | 1.86 | 11466.96 |
601633 | 长城汽车 | -20.27 | 17299.56 | 7542.52 | 9757.04 | 1.54 | -53162.86 |
603005 | 晶方科技 | 14.72 | 16562.65 | 7106.20 | 9456.45 | 1.24 | 32838.43 |
001366 | 播恩集团 | 32.08 | 27404.16 | 18271.14 | 9133.01 | 6.47 | 36447.16 |
300139 | 晓程科技 | 19.65 | 11629.29 | 3025.74 | 8603.55 | 2.95 | 278.50 |
601121 | 宝地矿业 | 110.73 | 7458.08 | 183.35 | 7274.73 | 81.56 | 8846.58 |
600588 | 用友网络 | 6.16 | 26772.46 | 19929.71 | 6842.74 | 1.02 | 29981.11 |
600853 | 龙建股份 | 19.13 | 15509.57 | 8846.75 | 6662.82 | 2.59 | 12239.75 |
300605 | 恒锋信息 | 6.70 | 10748.86 | 4109.96 | 6638.91 | 2.64 | 3007.97 |
000028 | 国药一致 | 8.19 | 13627.67 | 7021.57 | 6606.10 | 4.46 | -1838.22 |
300130 | 新国都 | 11.56 | 27203.39 | 21417.72 | 5785.68 | 1.41 | -2857.86 |
301010 | 晶雪节能 | 11.81 | 6381.13 | 651.06 | 5730.07 | 7.25 | 5232.90 |
002777 | 久远银海 | 18.09 | 13231.29 | 7879.20 | 5352.10 | 2.23 | 13993.37 |
003039 | 顺控发展 | 4.68 | 8233.30 | 2920.55 | 5312.75 | 3.97 | 5791.33 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的69只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为蓝色光标、播恩集团、晶方科技,主力资金分别为5.32亿元、3.64亿元、3.28亿元。主力资金净流入力度较大的个股有四川黄金、宝地矿业、亚光股份,力度分别高达100.00%、99.19%、98.90%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 33.56 | 8466.76 | 0.67 | 53238.11 | 4.19 |
001366 | 播恩集团 | 32.08 | 9533.91 | 6.76 | 36447.16 | 25.84 |
603005 | 晶方科技 | 14.72 | 7157.58 | 0.93 | 32838.43 | 4.29 |
600588 | 用友网络 | 6.16 | 6061.17 | 0.90 | 29981.11 | 4.46 |
300624 | 万兴科技 | 28.38 | 2650.33 | 0.40 | 21032.32 | 3.16 |
000065 | 北方国际 | 40.46 | 5708.41 | 1.09 | 15908.99 | 3.04 |
603153 | 上海建科 | 91.72 | 3456.06 | 11.74 | 15149.50 | 51.44 |
002777 | 久远银海 | 18.09 | 5666.70 | 2.37 | 13993.37 | 5.84 |
002373 | 千方科技 | 10.29 | 7340.20 | 3.51 | 13660.61 | 6.54 |
600339 | 中油工程 | 10.71 | 4194.50 | 1.59 | 13469.52 | 5.10 |
300212 | 易华录 | 14.57 | 12839.52 | 1.06 | 12835.27 | 1.06 |
600853 | 龙建股份 | 19.13 | 9285.36 | 3.61 | 12239.75 | 4.76 |
002115 | 三维通信 | 4.16 | 10598.71 | 1.86 | 11466.96 | 2.01 |
300603 | 立昂技术 | 14.18 | 12761.01 | 2.78 | 11144.69 | 2.43 |
601121 | 宝地矿业 | 110.73 | 7222.73 | 80.98 | 8846.58 | 99.19 |
603163 | 圣晖集成 | 9.31 | 1036.96 | 0.87 | 7327.66 | 6.12 |
001337 | 四川黄金 | 61.14 | 5247.34 | 72.62 | 7225.62 | 100.00 |
301330 | 熵基科技 | 18.64 | 3367.21 | 1.15 | 6837.88 | 2.34 |
002351 | 漫步者 | 5.16 | 2191.51 | 0.79 | 6710.45 | 2.43 |
000050 | 深天马A | 1.13 | 1045.89 | 0.43 | 6116.06 | 2.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:70城新房价格近八成环比上涨 3月份“小阳春”可期_天天要闻
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西造纸网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com